دفتر ایده های کسب و کار دارید؟ | |||
بله و استفاده میکنم | ![]() ![]() ![]() |
5 | 45.45% |
بله و استفاده نمی کنم. | ![]() ![]() ![]() |
1 | 9.09% |
خیراما دوست دارم داشته باشم. | ![]() ![]() ![]() |
5 | 45.45% |
خیر و دوست ندارم داشته باشم. | ![]() ![]() ![]() |
0 | 0% |
در کل: | 11 رأی | 100% |
دفتر ایده های کسب و کار دارید؟ | |||
بله و استفاده میکنم | ![]() ![]() ![]() |
5 | 45.45% |
بله و استفاده نمی کنم. | ![]() ![]() ![]() |
1 | 9.09% |
خیراما دوست دارم داشته باشم. | ![]() ![]() ![]() |
5 | 45.45% |
خیر و دوست ندارم داشته باشم. | ![]() ![]() ![]() |
0 | 0% |
در کل: | 11 رأی | 100% |
فعاليتهاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
. |