چقدر تمایل به خرید محصولات سوغاتی ایران از طریق اینترنت دارید ؟ | |||
خیلی زیاد | ![]() ![]() ![]() fkhoshbin |
1 | 100.00% |
زیاد | ![]() ![]() ![]() |
0 | 0% |
متوسط | ![]() ![]() ![]() |
0 | 0% |
کم | ![]() ![]() ![]() |
0 | 0% |
بی فایده است و باید حضوری بخرم | ![]() ![]() ![]() |
0 | 0% |
در کل: | 1 رأی | 100% |
چقدر تمایل به خرید محصولات سوغاتی ایران از طریق اینترنت دارید ؟ | |||
خیلی زیاد | ![]() ![]() ![]() fkhoshbin |
1 | 100.00% |
زیاد | ![]() ![]() ![]() |
0 | 0% |
متوسط | ![]() ![]() ![]() |
0 | 0% |
کم | ![]() ![]() ![]() |
0 | 0% |
بی فایده است و باید حضوری بخرم | ![]() ![]() ![]() |
0 | 0% |
در کل: | 1 رأی | 100% |
فعاليتهاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
. |